| 98年度臺北市中正盃15人制橄欖球錦標賽賽程表 | |||||
| 日 期 | 場 次 | 場 地 | 組 別 | 時 間 | 隊 名 |
| 10/10星期六 | 1 | 第一球場 | 國中 | 09:00 | 石門 VS 明志 |
| 2 | 高中 | 10:00 | 暖暖 VS 羅東 | ||
| 3 | 社乙 | 11:00 | 石門OB vs 巨人OB | ||
| 4 | 12:30 | 香山OB vs 開南OB | |||
| 5 | 壯年 | 14:00 | 巨人 vs 長城 | ||
| 6 | 15:00 | 文化野人 vs 長青 | |||
| 7 | 第二球場 | 大乙校友 | 09:00 | 台大校友 vs 政大校友 | |
| 8 | 10:30 | 海大校友 vs 中正校友 | |||
| 9 | 大專乙組 | 12:00 | 台灣大學 vs 海洋大學 | ||
| 10 | 13:00 | 中正理工 vs 淡江大學 | |||
| 11 | 長青組 | 15:00 | 長青VS巨人 | ||
| 10/11星期日 | 12 | 第一球場 | 國中 | 09:00 | 南門 vs 石門 |
| 13 | 高中 | 10:00 | 羅工 vs 建中 | ||
| 14 | 社乙 | 11:00 | 三場敗 vs 四場敗(季軍) | ||
| 15 | 壯年 | 12:30 | 五場敗 vs 六場敗(季軍) | ||
| 16 | 第二球場 | 大乙校友 | 09:00 | 七勝 vs 成大校友 | |
| 17 | 10:30 | 八勝 vs 光武校友 | |||
| 18 | 大專乙組 | 12:00 | 九勝 vs 北台 | ||
| 19 | 長青組 | 13:30 | 長青 vs 北醫 | ||
| 10/18星期日 | 20 | 第一球場 | 國中 | 09:00 | 南門 vs 明志 |
| 21 | 高中 | 10:00 | 建中 vs 暖暖 | ||
| 22 | 大乙校友 | 11:00 | 七敗 vs 八敗 | ||
| 23 | 社乙 | 12:30 | 三場勝 vs 四場勝(冠亞軍) | ||
| 24 | 壯年 | 14:30 | 五勝 vs 六勝(冠亞軍) | ||
| 25 | 第二球場 | 大乙校友 | 09:00 | 十六敗VS.十七場敗(季軍) | |
| 26 | 10:30> | 十六勝VS.十七場勝(冠亞軍) | |||
| 27 | 大專乙組 | 12:00 | 十八場敗VS.十場敗(季軍) | ||
| 28 | 13:30 | 十八場勝VS.十場勝(冠亞軍) | |||
| 29 | 長青組 | 15:00 | 巨人VS 北醫 | ||
2009年9月30日 星期三
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言